建设工程档案验收服务指南
根据《建设工程质量管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》、《城市建设档案管理规定》、省建设厅《河南省建设厅关于进一步加强城市建设工程档案管理工作的通知》、《河南省建设厅关于实行建设工程档案报送责任书建设工程档案初验认可证和建设工程档案合格证制度的通知》等法规文件精神,加强建设工程档案管理,规范建设工程档案编制、验收和报送工作。
建设工程档案验收受理
郑州市城市建设档案馆:嵩山路与中原路交叉口西北角市规划局对面。
验收受理:工程档案验收室(城建档案馆一楼),电话:67188367。
初验流程和办理时限
1. 初验受理(时限:即时办理)
建设单位到市城建档案馆办理,城建档案馆受理后开具《建设工程档案初验受理告知单》;建设单位持告知单准备档案资料,同时可继续办理工程质量验收等事项。
2. 初验申请(时限:即时办理)
建设单位填写初验申请书,城建档案馆受理初验申请,对具备初验基本条件的告知事项和预约初验前指导。
3. 初验前指导(时限:预约日期的半个工作日)
城建档案馆对工程档案进行初验前指导,归档文件达95%以上,并经初步整理、组卷、编目、汇集。
4. 档案初验(时限:初验日期的半个工作日)
对符合建设工程档案初验条件的,组织初验。初验缺项的文件进行登记,建设单位承诺在规定时间内补齐。要求建设单位组织整理至少二套竣工档案,建设单位留存一套,另一套于建设工程竣工验收后六个月内向城建档案馆报送。
5. 签发《建设工程档案初验认可证》(时限:初验合格后即时办理)
经履行内部审核程序后,向建设单位出具《建设工程档案初验认可证》。
为加快办理,若建设单位档案资料较齐全,可合并初验前指导与档案初验流程, —次性办结。时限:指导和初验日期的半个工作日)
初验条件
1. 建设工程文件内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。内容真实、准确地反映工程建设活动和工程实际状况。
2. 建设工程文件按有关规定收集齐全,系统完整。
3.建设工程文件形成和编制质量符合规范要求,签字、盖章手续完备,竣工图编制符合要求。
4.建设工程文件按照《建设工程文件归档整理规范》,经整理、组卷、编目、汇集,向建设单位归档。
5.建设工程档案经建设单位、监理单位、施工单位自行验收,达到初验条件。
档案验收和移交程序
1. 档案验收申请(时限:即时办理)
建设单位填写验收申请书,城建档案馆受理验收申请,对具备验收条件的告知事项和预约验收前指导。
2. 验收前档案整理义务指导(时限:每次预约日期的半个工作日)
向城建档案馆移交的一套工程档案,由建设单位自行组织进行整理、编目、装订、装盒,达到有关规范要求。建设单位可预约城建档案馆进行档案整理义务指导。
3. 档案验收(时限:验收日期的半个工作日)
对符合建设工程档案验收条件的,组织验收。
4. 办理建设工程档案移交(时限:移交开始的3个工作日)
建设单位向城建档案馆移交一套完整的竣工档案,编制好档号,入库上架。办理档案移交手续。
5. 签发《建设工程档案合格证》(时限:档案移交后即时办理)
经履行内部审核程序后,向建设单位出具《建设工程档案合格证》。
廉政承诺
在进行工程档案验收或业务指导过程中,城建档案馆工作人员作出如下廉政承诺:
1.不参加可能影响职务行为的宴请;
2.不收受礼品、礼金和各种有价证券;
3.不接受服务对象安排的旅游、高消费娱乐活动和其它营业性娱乐活动;
4. 不借公务行为向服务对象推销产品;
5. 不向服务对象介绍、指定档案整理装订经营服务。
工程档案的整理装订由建设单位自行组织实施,有委托他方整理装订档案需求的可査阅有关公开名录。城建档案馆不承担整理装订业务,严禁城建档案馆工作人员利用工作之便向服务对象推荐、指定或承揽档案整理装订业务。
郑州市房屋建筑工程文件归档范围和保管期限(试行)
| 序号 | 归档文件 | 保存单位和保管期限 | ||||
| 建设 单位 | 施工 单位 | 设计 单位 | 监理 単位 | 城建档 案馆 | ||
| A类 准备阶段文件 | ||||||
| A1 | 决策立项 | |||||
| 1 | 项目建议书的批复、请示、论证审查意见 | 永久 | 永久 | |||
| 2 | 项目可行性研究报吿的批复、请示、论证审査意见 | 永久 | 永久 | |||
| 3 | 项目立项的批复、请示、备案及论证意见 | 永久 | 永久 | |||
| 4 | 项目方案招标核准意见表 | 永久 | 永久 | |||
| 5 | 其它 | |||||
| A2 | 建设用地 | |||||
| 1 | 建设项目选址意见书及附件 | 永久 | 永久 | |||
| 2 | 建设项目用地预审审査意见、核准文件 | 永久 | 永久 | |||
| 3 | 建设用地压覆性矿产资源审査意见、评估报告 | 长期 | 长期 | |||
| 4 | 建设用地批准文件 | 永久 | 永久 | |||
| 5 | 拆迁、拆除安置方案、协议、合同等 | 长期 | 长期 | |||
| 6 | 建设用地规划许可证及附件、规划红线图 | 永久 | 永久 | |||
| 7 | 开发项目建设条件意见书 | 长期 | 长期 | |||
| 8 | 国有土地使用证、用地划拨决定书、土地使用权出让合同 | 永久 | 永久 | |||
| 9 | 房屋拆迁许可证、拆迁红线图 | 长期 | 长期 | |||
| 其它 | ||||||
| A3 | 勘察、设计 | |||||
| 1 | 岩土工程、水文地质勘察报告 | 永久 | 永久 | 永久 | ||
| 2 | 地形测量和拔地测量成果报告 | 永久 | 永久 | |||
| 3 | 建设用地规划设计条件通知书 | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 4 | 初步设计批复、有关部门初设审査意见和协议(文物、环保、消防、人防、抗震、防雷、节能、交通、市政等) | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 5 | 施工图设计文件审査合格证书及审査报告 | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 6 | 有关专项技术咨询的方案、报告 | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 7 | 其它 | |||||
| A4 | 开工审批 | |||||
| 1 | 建设项目列入年度计划批复或年度计划项目表 | 永久 | 永久 | |||
| 2 | 建设工程规划许可证及附件、规划红线图 | 永久 | 永久 | |||
| 3 | 建设放线、验线报告、测置成果图、表 | 永久 | 永久 | |||
| 4 | 建设工程报建申请、开工审査表 | 长期 | 长期 | |||
| 5 | 建设工程质量监督登记衷 | 长期 | 长期 | |||
| 6 | 建设工程施工安全措施审查备案表 | 长期 | 长期 | |||
| 7 | 建设工程施工许可证 | 永久 | 永久 | |||
| 8 | 工程参建单位质量责任制一览表 | 长期 | 长期 |
| 工程参建单位质保体系审査表 | 长期 | 长期 | ||||
| 10 | 其它 | |||||
| A5 | 招投标及合同 | |||||
| 1 | 勘察、设计招标、资格审査、投标文件、合同 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 2 | 技术咨询招标、资格审査、投标文件、合同(注:可与技术咨询文件单独组卷) | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 3 | 建设工程招标、资格审査、投标文件、施工合同 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 4 | 专项工程招标、资格审查、投标文件、施工合同(注:可 与专项工程、分包工程文件单独组卷) | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 5 | 技术服务招标、资格审査、投标文件、合同(注:可与技 术服务文件单独组卷) | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 6 | 物资设备招标、资格审査、投标文件、采购合同(注:可 与物资设备文件单独组卷) | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 7 | 监理招标、资格审査、投标文件、合同 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 8 | 其他 | |||||
| B类 监理过程文件 | ||||||
| B1 | 监理管理 | |||||
| 1 | 监理规划 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 2 | 监理实施细则 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 3 | 监理会议纪要 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 4 | 监理月报、监理工作总结 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 5 | 监理工作日志 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 其它 | ||||||
| B2 | 进度控制 | |||||
| 1 | 工程开工、停工、复工、延期报审表 | 长期 | ||||
| 2 | 工程款支付 | 长期 | ||||
| 3 | 其它 | |||||
| B3 | 质量控制 | |||||
| 1 | 监理抽检记录及质量评定报告、不合格项目通知 | 长期 | ||||
| 2 | 质量(安全)事故处理方案报审表、报告及技术核定单 | 长期 | ||||
| 3 | 旁站监理记录 | 长期 | ||||
| 4 | 见证取样和送检人员备案表 | 长期 | 长期 | |||
| 5 | 其它 | |||||
| B4 | 合同管理 | |||||
| 1 | 委托监理合同 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 2 | 其它 | |||||
| B5 | 竣工验收 | |||||
| 1 | 单位(子单位)工程竣工预验收报验表 | 长期 |
| 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 | 长期 | |||||
| 3 | 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 | 长期 | ||||
| 4 | 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 | 长期 | ||||
| 5 | 单位(子单位)工程观感质量检查记录 | 长期 | ||||
| 6 | 工程质量评估报告 | 长期 | ||||
| 7 | 工程竣工决算审核意见书 | 长期 | ||||
| 8 | 其它 | |||||
| 9 | ||||||
| C类 施工过程文件 | ||||||
| C1 | 施工管理 | |||||
| 1 | 工程概况表 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | |
| 2 | 分包单位资质报审表 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 3 | 见证试验检测汇总表 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | |
| 4 | 施工日志 | 长期 | 长期 | |||
| 5 | 其它 | |||||
| C2 | 施工技术 | |||||
| 1 | 施工组织设计及方案报审衷 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 2 | 技术交底记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 3 | 图纸会审记录 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 |
| 设计变更通知 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 | |
| 5 | 工程洽商记录 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 |
| 6 | 其它 | |||||
| C3 | 进度质量造价控制 | |||||
| 1 | 工程开工报审表 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 2 | 工程停工、复工、延期报审表 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 3 | 监理抽检记录及质量评定报吿、不合格项目通知 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 4 | 质量(安全)事故调查记录、处理报告及技术核定单 | 永久 | 长期 | 长期 | ||
| 5 | 工程款支付、变更费用、索赔申请审批表 | 长期 | 长期 | |||
| 6 | 其它 | |||||
| C4 | 施工物资 | |||||
| 1 | 施工物资(主材)进场报验表(注:报验表为主件,可附进场物资批次汇总表、进场检验见证取样记录、出厂质量证明文件、检验报告、强制认证、商检证明、进场复试试验报告等) | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | |
| 2 | 商品砼报验表(注:报验表为主件,可附混凝土出厂合格证、混凝土配合比试验报告、拌合物交货检验试块留置记录、坍落度检验评定表、混凝土检验评定表(厂家)、混凝土抗压强度检验报告(厂家)、水泥物理性能试验报告、普通砂、石子、粉煤灰、矿粉、外加剂等试验报告等) | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | |
| 3 | 施工其它物资、材料、构配件报验表(主、附件同主材> | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | |
| 4 | 水、电、暖、通、空、消等物资、材料、构配件报验表(主、 附件同主材) | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | |
| 5 | 节能施工材料、构配件报验表(主、阳件同主材) | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | |
| 6 | 其它 | |||||
| (注:未列明施工物资品种可参照国标GB/T50328—2014 所列) |
| C5 | 施工记录 | |||||
| 1 | 隐蔽工程检查、验收记录 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | |
| 2 | 工程定位测量记录 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | |
| 3 | 基槽验线记录 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | |
| 4 | 建筑物垂直度、标高观测记录 | 长期 | 长期 | |||
| 5 | 沉降观测记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 6 | 地基验槽记录 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 |
| 7 | 地基扦探记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 8 | 大型构件吊装记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 9 | 地下工程防水效果检査记录 | 长期 | ||||
| 10 | 防水工程试水检査记录 | 长期 | ||||
| 11 | 通风(烟)道、垃圾道检查记录 | 长期 | ||||
| 12 | 预应力筋张拉记录 | 长期 | 长朗 | 长期 | ||
| 13 | 有粘结预应力结构灌浆记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 14 | 制结构施工记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 15 | 网架(索膜)施工记录 | 长期 | 长沏 | 长期 | ||
| 16 | 木结构施工记录 | 长期 | 长期 | |||
| 17 | 幕墙注胶检査记录 | 长期 | 长期 | |||
| 18 | 自动扶梯、自动人行道的相邻区域检査记录 | 长期 | 长期 |
| 电梯电气装置安装检查记录 | 长期 | 长期 | ||||
| 20 | 自动扶梯、自动人行道电气装置检查记录 | 长期 | 长期 | |||
| 21 | 自动扶梯、自动人行道整机安装质量检查记录 | 长期 | 长期 | |||
| 22 | 其他 | |||||
| C6 | 施工试验记录及检测报告 | |||||
| C6.1 | 通用表格 | |||||
| 1 | 设备单机试运转记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 2 | 系统试运转调试记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 3 | 接地电阻测试记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 4 | 绝缘电阻测试记录 | 长期 | 长期 | |||
| 5 | 其他 | |||||
| C6.2 | 建筑与结构工程 | |||||
| 1 | 锚杆试验报告 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 2 | 地基承载力检验报告 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 3 | 桩基检测报告 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 4 | 土工击实试验报告 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 5 | 回填土试验报告(应附图) | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 6 | 钢筋机械连接试验报告 | 长期 | 长期 | 长期 |
| 钢筋焊接连接试验报告 | 长期 | 长期 | 长期 | |||
| 8 | 砂浆配合比申请书、通知单 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 9 | 砂浆抗压强度试验报告(见证取样记录) | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 10 | 砌筑砂浆试块强度统计、评定记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 11 | 混凝土配合比申请书、通知单 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 12 | 混凝土抗压强度试验报告(见证取样记录) | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 13 | 混凝土试块强度统计、评定记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 14 | 混凝土抗渗试验报告 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 15 | 建筑材料放射性核素检测报告 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 16 | 混凝土碱总量计算书 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 17 | 外墙饰面砖样板粘结强度试验报告 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 18 | 后置埋件抗拔试验报告 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 19 | 超声波探伤报告、探伤记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 20 | 钢构件射线探伤报告 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 21 | 磁粉探伤报告 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 22 | 高强度螺栓抗滑移系数检测报告 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 23 | 网架节点承载力试验报告 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 24 | 钢结构防腐、防火涂料厚度检测报告 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 25 | 木结构胶缝试验报告 | 长期 | 长期 | |||
| 26 | 木结构构件力学性能试验报告 | 长期 | 长期 | 长期 |
| 木结构防护剂试验报告 | 长期 | 长期 | 长期 | |||
| 28 | 幕墙双组份硅酮结构胶混匀性及拉断试验报告 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 29 | 幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面 内变形性能检测报告 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 30 | 外门窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能检测 告 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 31 | 墙体节能工程保温板材与基层粘结强度现场拉拔试验 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 32 | 外墙保温浆料同条件养护试件试验报告 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 33 | 结构实体混凝土强度检验记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 34 | 结构实体钢筋保护层厚度检验记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 35 | 围护结构现场实体检验 | 长期 | 长期 | |||
| 36 | 室内环境检测报告 | 长期 | 长期 | |||
| 37 | 节能性能检测报告 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 38 | 屋面渗透检测报告 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 39 | 其它 | |||||
| C6.3 | 给排水及采暖工程 | |||||
| 1 | 灌(满)水试验记录 | 长期 | 短期 | |||
| 2 | 强度严密性试验记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 3 | 通水试验记录 | 长期 | 短期 | |||
| 4 | 冲(吹> 洗试验记录 | 长期 | 长期 | |||
| 5 | 通球试验记录 | 长期 | 短期 | |||
| 6 | 消火栓试射记录 | 长期 | 长期 |
| 安全附件安装检査记录 | 长期 | 长期 | ||||
| 8 | 安全阀定压合格证书 | 长期 | 长期 | |||
| 9 | 自动喷水灭火系统联动试验记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 10 | 其它 | |||||
| C6.4 | 建筑电气工程 | |||||
| 1 | 电气接地装置平面示意图表 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 2 | 电气器具通电安全检査记录 | 长期 | 短期 | |||
| 3 | 电气设备空载试运行记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 4 | 建筑物照明通电试运行记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 5 | 大型照明灯具承载试验记录 | 长期 | 长期 | |||
| 6 | 漏电幵关模拟试验记录 | 长期 | 长期 | |||
| 7 | 大容量电气线路结点测温记录 | 长期 | 长期 | |||
| 8 | 低压配电电源质量测试记录 | 长期 | 长期 | |||
| 9 | 建筑物照明系统照度测试记录 | 长期 | 短期 | |||
| 10 | 其它 | |||||
| C6.5 | 智能建筑工程 | |||||
| 1 | 综合布线测试记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 2 | 光纤损耗测试记录 | 长期 | 长期 | 长期 |
| 视频系统末端测试记录 | 长期 | 长期 | 长期 | |||
| 4 | 子系统检测记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 5 | 系统试运行记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 6 | 其它 | |||||
| C6.6 | 通风与空调工程 | |||||
| 1 | 风管漏光检测记录 | 长期 | 短期 | |||
| 2 | 风管漏风检测记录 | 长期 | 长期 | |||
| 3 | 各房间室内风量测量记录 | 长期 | 长期 | |||
| 4 | 管网风量平衡记录 | 长期 | 长期 | |||
| 5 | 空调系统试运转调试记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 6 | 空调水系统试运转调试记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 7 | 制冷系统气密性试验记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 8 | 净化空调系统检测记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 9 | 防排烟系统联合试运行记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 10 | 其它 | |||||
| C6.7 | 电梯工程 | |||||
| 1 | 轿厢平层准确度测量记录 | 长期 | 短期 | |||
| 2 | 电梯层门安全装置检测记录 | 长期 | 长期 |
| 电梯电气安全装置检测记录 | 长期 | 长期 | ||||
| 4 | 电梯整机功能检测记录 | 长期 | 长期 | |||
| 5 | 电梯主要功能检测记录 | 长期 | 长期 | |||
| 6 | 电梯负荷运行试验记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 7 | 电梯负荷运行试验曲线图表 | 长期 | 长期 | |||
| 8 | 自动扶梯、自动人行道安全装置检测记录 | 长期 | 长期 | |||
| 9 | 自动扶梯、自动人行整机性能、运行试验记录 | 长期 | 长期 | 长期 | ||
| 10 | 其它 | |||||
| C7 | 施工质量验收记录 | |||||
| 1 | 检验批质量验收记录 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | |
| 2 | 分项工程质量验收记录 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | |
| 3 | 分部(子分部)工程质量验收记录 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | |
| 4 | 建筑节能分部工程质量验收记录 | 长期 | 长期 | 长期 | 长期 | |
| 5 | 给排水系统分项工程质量验收记录 | 长期 | 长期 | |||
| 6 | 公共照明系统分项工程质量验收记录 | 长期 | 长期 | |||
| 7 | 变配电系统分项工程质量验收记录 | 长期 | 长期 | |||
| 8 | 电源系统分项工程质最验收记录 | 长期 | 长期 | |||
| 9 | 空调与通风系统分项工程质量验收记录 | 长期 | 长期 | |||
| 10 | 电梯和自动扶梯系统分项工程质量验收记录 | 长期 | 长期 |
| 设备、弱电等专项工程分部工程质量验收记录 | 长期 | 长期 | ||||
| 12 | 其它 | |||||
| (注:未列明分部(子分部)、分项工程的可参照按国标GB/T50328—2014 所列) | ||||||
| C8 | 工程竣工质量验收 | |||||
| 1 | 单位(子单位)工程竣工报告 | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 2 | 单位(子单位)工程竣工预验收报验表 | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 3 | 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 4 | 单位(子单位)工程质量控制资料核査记录 | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 5 | 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核査及主要功能抽查记录 | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 6 | 单位(子单位)工程观感质量检査记录 | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 7 | 住宅工程质量分户验收汇总表、现场实测记录表、观感质量检查验收表等 | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 8 | 质量监督整改通知 | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 9 | 其它 | |||||
| D类 竣工图文件 | ||||||
| 1 | 室外综合竣工图 | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 2 | 室外专业竣工图(规划红线内的道路、园林绿化、景观、 喷灌、设施等) | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 3 | 室外管线竣工图(规划红线内的室外给水、排水、供热、 供电、供气、照明、通信管线等) | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 4 | 建筑竣工图 | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 5 | 结构竣工图 | 永久 | 长期 | |||
| 结构(钢结构、承台、构筑等)竣工图 | 永久 | 长期 | 永久 | |||
| 7 | 风、水、电、暖、空、智、梯等专业竣工图 | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 8 | 装修装饰竣工图 | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 9 | 其它 | |||||
| E类 竣工验收文件(归档时间可延至竣工备案以后) | ||||||
| E1 | 竣工验收与备案 | |||||
| 1 | 勘察单位工程质量检査报告 | 永久 | 永久 | |||
| 2 | 设计单位工程质量检査报告 | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 3 | 施工单位工程竣工报告 | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 4 | 监理单位工程质量评估报告 | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 5 | 建设单位工程竣工验收报告 | 永久 | 长期 | 永久 | ||
| 6 | 工程竣工验收会议纪要 | 永久 | 长期 | 长期 | 长期 | 永久 |
| 7 | 专家组竣工验收意见 | 永久 | 长期 | 长期 | 长期 | 永久 |
| 8 | 工程竣工验收证书 | 永久 | 长期 | 长期 | 长期 | 永久 |
| 9 | 规划、消防、环保、人防、防雷等部门出具的认可文件或 准许使用文件 | 永久 | 长期 | 长期 | 长期 | 永久 |
| 10 | 建设工程质量监督报告 | 永久 | 长期 | 长期 | 永久 | |
| 11 | 房屋建筑工程质量保修书 | 永久 | 长期 | 长期 | 长期 | |
| 12 | 住宅质量保证书、住宅使用说明书 | 永久 | 长期 | 长期 | ||
| 13 | 建设工程竣工验收备案表 | 永久 | 长期 | 长期 | 长期 | 永久 |
| 建设工程竣工验收备案资料 | 永久 | 长期 | 长期 | 长期 | 永久 | |
| 15 | 建设工程档案初验意见 | 永久 | 永久 | |||
| 16 | 建设工程档案移交书 | 永久 | 永久 | |||
| 17 | 其它 | |||||
| E2 | 竣工决算 | |||||
| 1 | 竣工决算资料 | 长期 | 短期 | |||
| 2 | 监理决算资枓 | 长期 | 长期 | |||
| 3 | 其它 | |||||
| E3 | 声像资料 | |||||
| 1 | 开工前原貌、施工阶段、竣工新貌照片 | 永久 | 永久 | |||
| 2 | 工程建设过程的录音、录像资料 | 永久 | 永久 | |||
| 3 | 其它 |
建设工程档案编制整理移交技术规范
一、编制
(一) 建设工程文件材料内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、 监理等方面的技术规范、标准和规程。内容真实、准确地反映工程建设活动和工程实际状况。
(二) 按照《建设工程文件归挡规范》,结合建设项目产生文件材料的实际情况, 收集工程文件材料,达到完整性、准确性、系统性。
(三) 工程文件质量要求
1. 归档的工程文件应为原件或符合替代原件要求的复制件。复制件需同时盖单位公章和复制专用章。
2.归档文件的质量字迹清楚、图标清晰、图面整洁、签字盖章手续完备。采用耐久性强的书写绘制材料,如碳素墨水,不得使用易褪色的书写材料,如红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。纸张采用能够长期保存的韧性大、酎久性强的纸张,图纸一般采用蓝晒图,竣工图应是新蓝图.计算机出图必须清晰,不得使用计算机出图的复印件。文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面(297m×210mm),图纸宜采用国家标准图幅。
3.卷内文件排列科学得当,符合专业特点。
4.案卷编目到位,封面、卷内目录、页码、备考表不缺项。
5.案卷装订、装盒或排放整齐、牢固,材料达标不含有害物,案卷脊背、案卷盒脊背不缺项。
6.案卷归档汇总分类编号:
(1) 根据专业主管部门的建设项目档案分类编号规则以及项目实际情况,设计、制定统一的项目档案分类编号体系。小型项目直接按项目、结构或专业分类,大中型项目按工程或专业分类,下设属类。
(2) 依据项目档案分类编号体系对全部项目档案进行统一的分类和编号;生产使用单位需要按企业档案统一进行分类和编号的,建设单位(并责成设计、施工及监理单位)可用铅笔临时填写档案号。
(3) 对全部项目档案进行清点、编目,并编制项目档案案卷目录及档案整理情况说明。
(4) 负责贯彻执行国家及本行业的技术规范及各种技术文件表格。
7.竣工图编制:
(1) 凡按施工图施工没有变动的,由竣工图编制单位在施工图上加盖并签署竣工图章。竣工图章的基本内容应包括:“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、 技术负责人、编制日期、监理单位、现场监理、总监。竣工图尺寸为:50mm×80mm。 竣工图章应使用不褪色的红印泥,应盖在图标栏上方空白处。
(2) 凡一般性图纸变更,编制单位可根据设计变更依据,在施工图上直接改绘, 并加盖及签署竣工图章。
(3) 凡结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更超过35%的,应重新绘制竣工图。重新绘制竣工图要求与原图比例相同,符合制图规范,有标准的图框和内容齐全的图签,图签中应有明确的 “竣工图”字样。
(4) 编制竣工图必须编制各专业竣工图的图纸目录,绘制的竣工图必须准确、 清楚、完整、规范、修改必须到位,真实反映项目竣工验收时的实际情况。
(5) 用于改绘竣工图的图纸应是新蓝图或绘图仪绘制的白图,不得使用复印的图纸。
(6) 竣工图编制单位应按照国家建筑制图规范要求绘制竣工图,使用绘图笔或签字笔及不褪色的绘图墨水。
(7) 同一建筑物、构筑物重复的标准图、通用图可不编入竣工图中,但应在图纸目录中列出图号,指明该图所在位置并在编制说明中注明,不同建筑物、构筑物应分别编制。
(8) 建设单位应负责或委托有资质的单位编制项目总平面图和综合管线竣工图。
(9) 编制竣工图总说明及各专业的编制说明,叙述竣工图编制原则,各专业目录及编制情况。
(10) 竣工图图幅应按GB/T10609.3-2009要求统一折叠。折叠采取内折,留出标题栏。
(四)工程文件归档的时间、套数要求
1. 工程文件归档的时间
(1) 根据建设程序和工程特点,归档可以分阶段分期进行,也可以在单位或分部工程通过验收后进行。
(2) 勘察、设计单位应当在任务完成时,施工、监理单位应当在工程竣工验收前,将各自形成的有关工程档案向建设单位归档。
(3) 勘察、设计、施工单位在收齐工程文件并整理组卷后,建设单位、监理单位应对文件完整、准确、系统情况进行审査。审査合格后向建设单位移交。
2. 工程文件归档的套数
(1) 工程档案不少于两套,一套由建设单位保管,一套移交市城建档案馆。
(2) 勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时,应编制移交清单,双方签字、盖章后方可交接。
(3) 凡设计、施工及监理单位需要向本单位归档的文件,应按国家有关规定单卷归档。
二、整理
(―)工程文件组卷的原则与方法
1. 组卷原则
工程文件的组卷要反映建设项目运行的内在规律和工作的有机联系,分类科学,组卷合理。组卷的方法要层次分明,排列有序,便于档案的保管和利用。
2. 文件分类
工程文件划分为准备阶段文件、监理过程文件、施工过程文件、竣工图文件、竣工验收文件五部分。每部分按文件材料性质分类为:
(1) 准备阶段文件:决策立项,建设用地,勘察设计,开工审批,招投标及合同,商务材料。
(2) 监理过程文件:监理管理,进度控制,质量控制,造价控制,合同管理, 竣工验收。
