成都理工大学课程考试试卷分析表(20 ——20 学年第 学期)
一、基本情况
| 课程名称 | | 学时 | | 学分 | | 考核方式 | |
| 课程属性 | □公共基础课 □专业基础课 □专业方向课 □任选课 | 题量 | 分钟 | 考试时间 | 年 月 日 |
| 参加考试年级 | 级 | 专业 | |
| 教学班号 | | 考试总人数 | |
| 任课教师 | | 试卷分析人 | |
二、题型及分值分布(题型:填空、选择、名词解释、简答、问答、论述、计算、证明、判断、辨析、阅读、作文其它)
题目(大题)
| 序号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
| 题 型 | | | | | | | | | | |
| 小题个数 | | | | | | | | | | |
| 分 值 | | | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | | | | | |
| 试题总个数 | 道 | 合计总分 | 分 | 试卷结构 | 基础题 % 综合题 % 提高题 % |
| 试题覆盖面 | □考试内容的覆盖面广,涵盖教学大纲所有教学知识点。□考试内容的覆盖面较广,涵盖教学大纲大部分教学知识点。□考试内容的覆盖面涵盖教学大纲部分教学知识点。 |
三、成绩分布分析1、成绩分布表
| 不及格 | 不及格 | 及格 | 中 | 良 | 优 | 平均成绩 | 及格率 | 最高分 | 最低分 |
| 50以下 | 51-59 | 60-69 | 70-79 | 80- | 90以上 |
| % | % | % | % | % | % | | % | | |
*若卷面总分不等于100分,应折合换算为标准总分100分,再按标准分数段进行统计。参试人数≥200人的试卷可采用随机抽样200-250份试卷的方式进行,但必须注意抽样的广泛性,每位任课教师教学班级的试卷均应被抽样。2、试卷得分率分析表
题目(大题)
| 序号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
| 满 分 | | | | | | | | | | |
| 平均得分 | | | | | | | | | | |
| 得 分 率 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
四、对不及格成绩的原因分析1、
2、
五、考试分析结论
六、今后改进意见(建议)
1、
2、
七、其它需要说明的问题
任课教师签字:
年 月 日