小学三年级数学上册口算练习500题
计算练习
姓名 班级
3×2= 30×3= 300×2= 5×4= 50×4= 500×4= 6×7= 6×70= 6×700= 30×4= 40×5= 800×4= 30×6= 3×800= 70×5= ×3= 100×7= 14×3= ×2= 70×3= 50×8= 70×8= 20×7= 700×4= 34×2= 13×5= 31×2= 18×4= 14×5= 210÷3= 1 / 10
60×7= 4×60= 8×50= ×3= 24×2= 50×6= 12×4= 16×5= 40×2= 240÷4= 9×600=
90×5=
600×9=
31×3=
24×4=
40×8=
24×3=
23×4=
80÷2=
60×4=
13 16 13
计算练习
姓名 班级
15×5= 69÷3= 77÷7= 20×8= 66÷3= 46÷1= 720÷8= 61+70= 67-23= 300-14×6= 7×13= 210÷7= 33×3= 54÷6= ÷2= 48÷4= 86÷2= 14+36= 100-4×25= 13×3+18= 200÷4= 450÷5= 240÷8=
540÷9= 3×90= 84÷4=
48÷4= 14×5= 12÷4=
300÷5= 39÷3= 48÷4=
45×2= 65+17= 12×7=
100÷5= 99÷3= 630÷9=
96÷3= 24×2= 26×2=
18+4= 24+3= 26÷2=
37×2+27= 23×4-19= 80×2=
46×2-36= 240÷4= 60×4=
计算练习
2 / 10
姓名 班级
88-18= 42×5= ÷8= 60÷6= 9×60=
88+16= 300÷5= 70-38= 44÷4= 90+81=
34-28= 15×6= 210-77= 810÷9= 60÷15=
18×5= 37-19= 70×4= 140÷2= 31×10=
48÷4= 7×51= 31×2= 242+38= 24+69=
27+63= 16+37= 60×5= 55+16= 40-18=
48÷2= 100÷50= 310+90= 27+43= 24+38=
84÷4= 100÷25= 180+14= 280÷7= 23+47=
8×11= 13×20= 14+55= 44+= 80-21=
25×3= 70×8= 210-36= 240÷3= 60-33=
计算练习
姓名 班级
3 / 10
15×7= 7×14= 200÷10= 450÷50= 240÷80=
69÷3= 210÷70= 540÷90= 3×92= 88÷4=
77÷11= 33×5= 480÷6= 14×7= 120÷4=
20×8= 540÷6= 300÷50= 45÷3= 48÷4=
66÷3= 0÷20= 450×2= 65+17= 129-31=
45÷3= 480÷4= 100÷50= 90÷15= 51÷3=
720÷8= 86+72= 96-29= 240×2= 26×20=
61+79= 140-36= 184-38= 256-= 260÷13=
670-23= 4×25= 37×2= 23×4= 80×21=
300-14×6 13×3+18 = 46×2-36 = 240÷4-37= 60×4+=
计算练习
姓名 班级
79-45= 46-15= 84-62= 46+54= 57-20=
4 / 10
38+9= 94-23= 70+38= 29+78= 90-61=
70×5= 80×5= 14×5= 300-84= 88+16=
210-77= 140÷2= 280÷7= 90+81= 670-23=
51÷3= 26×2= 26÷13= 8×21= 27×7= 6×37= 66×5= 554+16= 48÷12= 100÷5= 3100+90= 277+43= 80÷4= 100-25= 180+147= 77×7= 8×11= 13×9= 4×55= 449+= 23×5= 79×8= 510-369= 240-199= 计算练习
姓名 班级
17×7= 7×19= 70÷5= 96÷3= 30÷3= 2100÷3= 54÷9= 68×2=
5 / 10
241+69=
400-18=
243+38=
236+47=
80÷5=
600-133=
240+760=
88÷4=
99÷9= 39×5= 480+429= 34×7= 120÷4=
36×8= 54÷6= 300-171= 45×3= 48÷4=
66÷6= ÷8= 450×2= 656+17= 129-31=
45÷3= 48÷4= 100÷50= 90+15= 720-698= 869+72= 96+29= 24÷2= 613+79= 540-136= 184+38= 256-91= 679-123= 8×25= 37×3= 23×7= 200-24×6= 13×3+183= 48×2-36 = 240÷6-37= 计算练习
姓名 班级
7×60= 60÷10= 3×90= 24×6= 8×70= 560÷8= 5×80= 28×7= 9×90= 810÷9= 6×10= 90×8=
6 / 10
51÷3=
26×9=
260+940=
8×21=
87×4+452= 80×6=
60×9=
160÷2=
6×90= 50÷10= 7×100= 90×7= 50×4= 70÷10= 9×20= 80×10= 60×7= 80÷10= 8×40= 70×2= 40×9= 11÷1= 60×8= 90×3= 3×90= 300÷5= 60×9= 90×6= 5×60= 450÷9= 70×8= 80×3= 5×90= 540÷9= 100×5= 70×4= 计算练习
姓名 班级 24×6= 60×2= 120÷2= 240÷3= 70×7= 30×9= 70÷5= 88÷4= 30×3= 7×80= 80÷10= 120÷4= 24×2= 8×90= 100÷50= 29+31=
7 / 10
140÷2=
240÷80=
320÷40=
450÷5=
560÷8=
90÷10=
70÷7=
9×60=
60÷10=
20×3=
6×15=
7×80= 70÷7= 450×2= 77÷7= 3×25=
9×10= 30÷5= 100÷50= 88÷11= 5×18=
10×2= 70÷10= 200÷50= 90÷10= 42×3=
3×70= 60÷6= 400÷8= 10÷5= 10×4=
70×5= 70÷10= 70×5= 21×2= 81÷9=
(70×5)-100= 50+23×7= 50+(3×50)= 60×4+= 计算练习
姓名 班级
30×5= 50×9= 60÷6= 70×2= 60×9=
20×7= 60×7= 50÷2= 60×9= 80×6=
50×7= 70×6= 50×2= 1000÷5= 14×3=
60×8= 50×3= 100÷50= 10000÷2= 19×5=
90×8= 60×7= 120÷6=
90×7= 15×9=
8 / 10
(50×6)
=
10+
6×50= 14÷7= 150÷10= 60×5= 80×9= 1400÷7= 240÷3= 70×5= 60×9= 150÷3= 200÷4= 80×9= 50×6= 60×9= 70×7= 120÷6= 90×7= 70÷7= 80÷5= 160÷8= 计算练习
姓名 班级
30×9= 60×9= 70×9= 54×9= 20×1= 78×5= 80×8= 66×8= 14÷7= 50×10= 63×9= 73×5= 240÷4= 70×9= 73×9= 79×6= 160÷2= 53×8= 14×5= 69+5= 15÷5= 69×9= 14÷7= 79×4=
9 / 10
10×10=
24×6=
29×5=
19×6=
18×7=
66×5=
77×7=
55×5=
63×4=
22×3=
33×4=
140÷2= 77×9= 66×9= 88×3= 43×3=
50×8= 69×2= 77×5= 99×5= 45×2=
60×8-49= 76×5= 66×4= 56×6= 66×5=
50×6-10 = 6×8÷8= 6×9-44= 10 / 10
6×8-39= 7×8-46=