第13章
内部培训表格
表格41新员工培训表格
姓名 | | 部门 | | 培训讲师 | | ||
培训时间 | | 记录时间 | | ||||
培训内容汇总 | 感受 | ||||||
实习内容汇总 | 感受 | ||||||
培训过程中的收获 | 建议 | ||||||
培训过程中的不足之处 | 建议 | ||||||
部门意见 2. 3. 签字: | |||||||
责任副总意见 2. 3. 签字: | |||||||
表格42新员工职前训练提报表格
姓名 | | 部门 | | 职务 | | |||||||
工号 | | 专长 | | |||||||||
NO | 训练期间 | 训练日期 | 训练项目 | 训练部门 | 训练讲师 | 受训原因 | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
| | | | | | | ||||||
提报人签字: 时间: | 部门负责人签字: 时间: |
表格43新员工培训成绩评价表格
姓名 | | 学历 | | 专业 | |
培训时间 | | 培训项目 | | 培训部门 | |
对新员工对培训项目了解程度的评价 | 1. | ||||
对新员工获得的专门知识的评价 | 1. | ||||
对新员工对各项制度的了解程度的评价 | 1. | ||||
对新员工创新能力的评价 | 1. | ||||
对新员工所提出的改进意见进行评价,举例说明 | 1. | ||||
分析新员工的核心优势并举例说明 | 1. |
培训讲师的评语 | 1. |
考评者签字 部门负责人签字: 总经理签字: | |
表格44个人发展计划表格
你希望从双方同意的培训和发展计划中学到什么? | 1. | 综合分析: 2. |
它与什么样的业务目的相联系? | 1. 2. 3. | |
如何执行培训与发展计划? | 1. |
什么时候完成? | 1. | 3. |
谁将支持你? | 1. | |
成本有多少? | 1. | |
培训后你能否学到你计划中所要学到的知识? | 1. | |
它对你的工作将有什么影响? | 1. | 员工姓名: 经理姓名: |
表格45个人/团体外训申请表格
培训名称 | | 时间(天/小时) | | 训 | 名称: |
讲师 | | 地点 | | 地址: |
受训部门/个人 | | 培训方式 | | 构 | 电话: | ||||||
培训内容与课程概述 | 1. 2. 3. | ||||||||||
备注: | |||||||||||
参与人员 | | 训练前受训者的述评 | |||||||||
1. 2. 3. | |||||||||||
训练目标 | 1. 2. 3. 预算 | 预算: | |||||||||
审核 | 姓名 | 日期 | 姓名 | 日期 | 姓名 | 日期 | |||||
| | | | | | ||||||
表格46外派培训心得报告
姓 名 | | 工 号 | | 部 门 | | 职 务 | |
课程名称 | | 讲 师 | | 受训地点 | | 受训学时 | |
受训日期 | | ||||||
课程内容 | 1. 2. 3. | ||||||
上课心得 | 1. 2. 3. | ||||||
对工作的益处 | 1. 2. 3. | ||||||
建议与想法 | 1. 2. 3. | ||||||
报告人签字: 部门主管签字: 人事主管签字: 责任副总签字: |
表格47在职培训反馈表格
课程内容: □ 可以在工作上运用。 □ 将帮助我改进工作态度。 □ 帮助我了解了某些观点。 □ 对我个人的帮助非常大。 □ 用处不大。 培训感受:
你对培训讲师的评价: |
2. |
综合分析: 1. 2. 3. 表 号: |
表格48个人训练表格
到职时间 | | |||||||
姓名 | | 序号 | | 部门 | | 职务 | | |
内 | 调动日期 | 部门 | 职位 | 职责 | 移交签字 | |||
年 | 月 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
时间 | 讲师 | 课程 | 学时 | 费用 | 收获 | 不足 | 成绩 | 备注 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
表格49培训课程计划表格
培训体系 | | | | | | | |
课程名称 | | | | | | | |
学时 | | | | | | | |
培训讲师 | | | | | | | |
培训对象 | | | | | | | |
计划人数 | | | | | | | |
费用支出 | | | | | | | |
批次 | | | | | | | |
预计实施 | 1月 | | | | | | |
2月 | | | | | | | |
3月 | | | | | | | |
4月 | | | | | | | |
月份 | 5月 | | | | | | |
6月 | | | | | | | |
7月 | | | | | | | |
8月 | | | | | | | |
9月 | | | | | | | |
10月 | | | | | | | |
11月 | | | | | | | |
12月 | | | | | | | |
事实状况记录 | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | 1. 2. 3. | |
表格50培训讲师资源管理表格
讲师姓名 | | 工作单位 | |
学 历 | | 专 业 | |
联系方式 | | 行业经验 | |
讲师类型 | |||
讲师的培训类型 | |
讲师专长 | 1. |
讲师所能开的课程 | 1. |
培训主管意见 | 1. |
人事经理意见 | 1. |
责任副总意见 | 1. |
补充说明 | 1. |
表格51年度培训费用预算表格
课程名称 | 次数/年 | 总学时 | 费用 | 参加人数 | 累积费用 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
总计 | | | | | |
补充说明 | 1. 2. 3. | ||||
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容