被考核人 |
| 部门 | 工程部 | 岗位 | 电梯维修工 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 电梯巡检及时性 | 15% | 实际对电梯进行巡检次数/应定期巡检次数 | 设备检查小组 | 机电班工程师 | |
2 | 电梯完好率 | 35% | 实际对客服务电梯完好台数/电梯总台数 | 设备检查小组 | 机电班工程师 | |
3 | 故障处理及时性 | 15% | 接到报修通知,()分钟赶到现场 | 客人、员工 | 机电班工程师 | |
4 | 维修质量 | 30% | 规定的非正常停机时间-实际非正常停机时间 | 设备维修卡片 | 机电班工程师 | |
5 | 员工满意度 | 5% |
| 员工调查表 | 机电班工程师 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录: