被考核人 |
| 部门 | 房务部 | 岗位 | 楼层服务员 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 出勤率 | 5% | 实际出勤天数/定额出勤天数 | 楼层领班 | 楼层领班 | |
2 | 仪容仪表合格率 | 5% | 合格次数/不合格次数 | 楼层领班 | 楼层领班 | |
2 | 房间清扫率 | 20% | 实际清扫房间数/定额清扫房间数 | 楼层领班 | 楼层领班 | |
3 | 清扫合格率 | 20% | 检查合格房数/定额清扫房间数 | 楼层领班 | 楼层领班 | |
4 | 公共区域卫生完成率 | 10% | 实际完成数/定额数 | 楼层领班 | 楼层领班 | |
5 | 公共区域卫生合格率 | 10% | 实际合格数/定额数 | 楼层领班 | 楼层领班 | |
6 | 成本控制 | 15% | 实际物品配备量/定额配备量 | 楼层领班 | 楼层领班 | |
7 | 工作任务完成率 | 5% | 实际完成工作/计划完成工作 | 楼层领班 | 楼层领班 | |
8 | 顾客满意度 | 10% |
| 楼层领班 | 楼层领班 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录: