被考核人 |
| 部门 | 房务部 | 岗位 | PA领班 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 检查卫生率 | 20% | 实际检查班组卫生打扫区域量/应检查班组打扫区域量 | PA主管 | PA主管 | |
2 | 卫生合格率 | 20% | (班组卫生打扫区域量-检查不合格区域量)/班组卫生区域总量 | PA主管 | PA主管 | |
3 | 带班运行管理 | 30% | 对本班组人员进行管理,指导工作 | PA主管 | PA主管 | |
4 | 技术培训计划完成率 | 20% | 完成率=实际完成数/计划数 | PA主管 | PA主管 | |
5 | 设备维护管理 | 10% | 设备出现故障后()小时内报修 | PA主管 | PA主管 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录: