被考核人 |
| 部门 | 房务部 | 岗位 | 仓库管理员 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 物品领用工作 | 30% | 及时申报采购计划,按()程序领用物品 物品使用率=使用量/领用总量 | 计财部 | 楼层主管 | |
2 | 物品发放工作 | 30% | 物品发放失误率=发放失误量/发放总量 领料单的保管不完整 物品发放的不及时 | 楼层主管 | 楼层主管 | |
3 | 物资管理 | 20% | 在每月()日前盘库,保证帐物相符、帐帐相符 | 楼层主管 | 楼层主管 | |
4 | 客房成本控制 | 20% | 分部清洁用品、服务用品领用率=实际领用量/计划领用量 | 楼层主管 | 楼层主管 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录: