被考核人 |
| 部门 | 计财部 | 岗位 | 资产会计 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 会计核算准确 | 40% | 凭证填制正确,要素齐全,数据不得出现差错 | 资产主管 | 资产主管 | |
2 | 按时收货顶班 | 20% | 每月()次,承担收货顶班任务,顶班期间物资的数量、质量和价格不得出现差错 | 资产主管 | 资产主管 | |
3 | 按时编制成本日报 | 15% | 每日编制成本报表,不得出现数据差错 | 资产主管 | 资产主管 | |
4 | 按时进行资产盘查 | 15% | 每月()日进行资产盘查,并登记记录盘查结果,及时上报 | 资产主管 | 资产主管 | |
5 | 准确管理资产卡片 | 10% | 卡片完整,分类正确,项目齐全,相关人员需要查看时,()时间内提供 | 资产主管 | 资产主管 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录: