被考核人 |
| 部门 | 房务部 | 岗位 | 前台接待领班 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 接待服务工作 | 30% | 在()分钟内完成接待 | 前厅接待主管评价 | 前厅接待主管 | |
2 | 带班运行管理 | 20% | 随时掌握房态变化,最大限度销售客房;检查本班员工工作情况,复检电脑输入是否准确 | 前厅接待主管评价 | 前厅接待主管 | |
3 | 对客服务工作 | 30% | 按客人要求分房,制作房卡,分房准确率95%以上。准确分房数/分房总数 | 主管评价 | 前厅接待主管 | |
4 | 保管登记单 | 20% | 登记单按()要求填写;在()整理并妥善保管登记单,不得丢失 | 抽查记录 | 前厅接待主管 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录: