被考核人 |
| 部门 | 房务部 | 岗位 | 话务领班 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 叫醒服务 | 15% | 准确率=正确叫醒次数/总叫醒次数 完成率=实际叫醒电话/应叫醒电话 | 前台接待 | 大堂副理 | |
2 | 电话开线、关线服务 | 15% | 完成率=实际开、关电话/应开关电话 准确率=正确开关电话/总开关电话 | 前台接待 | 大堂副理 | |
3 | 接转电话 | 20% | 接转电话正确数/接转电话总数 | 前台接待 | 大堂副理 | |
4 | 日常管理 | 10% | 对班组日常工作按规则进行管理 | 前台接待 | 大堂副理 | |
5 | 工作记录完成整率 | 10% | 实际记录项数/应记录项数 | 前台接待 | 大堂副理 | |
6 | 培训计划完成率 | 10% | 完成率=实际完成数/计划数 | 前台接待 | 大堂副理 | |
7 | 顾客满意度 | 20% |
|
| 大堂副理 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录: