被考核人 |
| 部门 | 计财部 | 岗位 | 收货领班 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 按时进行市场价格调查,进行原料定价 | 15% | 每月()日与采购部及使用部门进行原料价格调查,参与原料定价,确定原料价格,并及时受那公报 | 成本控制主管 | 成本控制主管 | |
2 | 准确进行物资验收 | 50% | 每日核查验收物资的数量、质量和价格,签字盖章 | 成本控制主管 | 成本控制主管 | |
3 | 按时进行供应商信息反馈 | 10% | 分析供应商的信誉,每月()日将信息及时反馈到采购部及成本控制主管 | 成本控制主管 | 成本控制主管 | |
4 | 按时、准确填写收货日报表 | 25% | 每日制作收货日报表,报成本会计 | 成本控制主管 | 成本控制主管 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录: