被考核人 |
| 部门 | 计财部 | 岗位 | 收入会计 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 按时、准确建立、登记挂帐台帐 | 50% | 每日审核稽核报送挂帐帐单并登记,进行建立挂帐分类明细帐,并进行帐务处理 | 收入主管 | 收入主管 | |
2 | 准确进行信用卡登记及汇总 | 20% | 每日按信用卡种类填写进帐单并及时进帐,负责与各信用卡银行进行信用卡对帐并保管帐单 | 收入主管 | 收入主管 | |
3 | 准确登记消费卡及领用 | 20% | 每日登记消费卡及其他有价票券台帐 | 收入主管 | 收入主管 | |
4 | 准确管理支票、发票 | 10% | 每日填写支票进帐单,协助税收主管做好发票管理 | 收入主管 | 收入主管 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录: