被考核人 |
| 部门 | 房务部 | 岗位 | 干洗工 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 衣物收发准确率 | 15% | 准确率=(应收发件数-遗漏、衣物破损未发现件数)/应收发件数 | 干洗领班 | 干洗领班 | |
2 | 衣物洗涤操作程序 | 15% | 按操作程序进行洗涤 | 干洗领班 | 干洗领班 | |
3 | 衣物洗涤剂使用 | 20% | 根据衣物正确使用洗涤剂 | 干洗领班 | 干洗领班 | |
4 | 设备维护保养 | 10% | 对洗涤设备进行定期的维护和保养,发现问题在()小时内及时报修 | 干洗领班 | 干洗领班 | |
5 | 洗涤合格率 | 20% | (洗涤总件数-未洗净、损坏件数)/洗涤总件数 | 干洗领班 | 干洗领班 | |
6 | 加急洗衣 | 10% | 加急洗衣服务在()小时内准时完成 | 干洗领班 | 干洗领班 | |
7 | 顾客满意度 | 10% |
| 干洗领班 | 干洗领班 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录: