被考核人 |
| 部门 | 餐饮部 | 岗位 | 迎宾员 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 安排留台 | 25% | 根据客人预定情况,安排留台,合理迎领其他客人 | 领班评价 | 领班 | |
2 | 迎领客人 | 35% | 将客人迎领到适当的餐位 | 领班评价 | 领班 | |
3 | 收集客人意见 | 5% | 收集客人的意见及投诉,并在发生后()小时内向领班汇报 | 领班 | 领班 | |
4 | 统计工作 | 15% | 做好就餐人数、营业收入的统计工作,并在()小时内上报 | 计财部 | 领班 | |
5 | 更换、保管布草 | 20% | 送洗布草,定期在每月()日前盘查,及时向领班汇报布草使用情况 | 领班评价 | 领班 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录: